| 名 稱 | 單 位 | 粗砂搖床 | 細(xì)砂搖床 | 礦泥搖床 | |
| 臺(tái)面尺寸 | 長(zhǎng)度 | MM | 4450 | 4450 | 4450 |
| 傳動(dòng)端寬 | MM | 1855 | 1855 | 1855 | |
| 精礦端寬 | MM | 1546 | 1546 | 1546 | |
| 最大給礦粒度 | MM | 2 | 0.5 | 0.15 | |
| 給礦量 | T/d | 30-60 | 10-20 | 15-25 | |
| 給礦濃度 | % | 25-30 | 20-25 | 15-25 | |
| 行程 | MM | 16-22 | 11-16 | 8-16 | |
| 頻率 | F | 15-48 | 48-53 | 50-57 | |
| 臺(tái)面清洗水量 | T/d | 80-150 | 30-60 | 10-17 | |
| 橫向坡度 | 度 | 2.5-4.5 | 1.5-3.5 | 1-2 | |
| 縱向坡度 | % | 1.4 | 0.92 | ---- | |
| 臺(tái)面尖滅角 | 度 | 32-42 | 40 | 42 | |
| 選礦面積 | ---- | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
| 臺(tái)面長(zhǎng)度比 | ---- | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
| 電機(jī)功率 | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
地址:云南省官渡區(qū)十二棵橡樹莊園11幢1單元
電話:137-0870-0768
傳真:0871-65652825
聯(lián)系人:杜經(jīng)理 13708700768
郵箱:ynhrjq@163.com